마루고토 일본어 중급1 (화) | 마루고토 일본어 중급1 (목) | |||||
개강 8월 26일(화) 19:30~21:30 | 개강 8월 28일(목) 19:30~21:30 | |||||
이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
레벨테스트 일자 |
이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
레벨테스트 일자 |
|
오*아 | 8664 | 강*원 | 9133 | |||
정*영 | 3189 | 성*은 | 1409 | |||
전*형 | 8311 | 정*영 | 9396 | |||
이*정 | 9010 | 7월 15일 | 최*정 | 3646 | ||
박*근 | 0708 | 7월 15일 | 이*우 | 0409 | ||
최*준 | 5014 | 7월 15일 | 최*석 | 4643 | ||
임*아 | 7328 | 7월 15일 | 임*현 | 2748 | 7월 17일 | |
강*두 | 5047 | 7월 15일 | 정*인 | 0527 | 7월 17일 | |
안*아 | 9747 | 7월 15일 | 배*희 | 5552 | 7월 17일 | |
최*윤 | 2753 | 7월 15일 | 최*주 | 2843 | 7월 17일 | |
조*성 | 8940 | 7월 15일 | 류*희 | 6261 | 7월 17일 | |
최*미 | 3480 | 7월 15일 | 정*호 | 2823 | 7월 17일 | |
채*연 | 0528 | 7월 17일 |
마루고토 일본어 중급2 (화) | 마루고토 일본어 중급2 (목) | |||||
개강 8월 26일(화) 19:30~21:30 | 개강 8월 28일(목) 19:30~21:30 | |||||
이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
레벨테스트 일자 |
이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
레벨테스트 일자 |
|
김*라 | 5045 | 이*실 | 4592 | |||
조*림 | 8130 | 김*정 | 0896 | |||
허* | 7870 | 김*진 | 0051 | |||
김*진 | 2748 | 이*목 | 2850 | |||
임*석 | 2748 | 윤*연 | 9022 | |||
김*선 | 0501 | 채*화 | 4925 | |||
이*안 | 0829 | 강*철 | 6123 | |||
김*영 | 8053 | 구*민 | 8555 | |||
전*희 | 7288 | 장*스더 | 5449 | 7월 17일 | ||
최*학 | 7640 | 신*원 | 7060 | 7월 17일 | ||
김*희 | 5110 | 김*진 | 5922 | 7월 17일 | ||
김*숙 | 7494 |
일본어 중상급 (화) | 일본어 중상급 (목) | |||||
개강 8월 26일(화) 19:30~21:30 | 개강 8월 28일(목) 19:30~21:30 | |||||
이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
레벨테스트 일자 |
이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
레벨테스트 일자 |
|
여*라 | 4343 | 강*경 | 6728 | |||
김*경 | 1949 | 양*영 | 2726 | |||
정*아 | 7542 | 김*애 | 9556 | |||
김*엘 | 5316 | 김*선 | 8260 | |||
김*혜 | 9179 | 김*욱 | 1931 | |||
이*원 | 7690 | 7월 15일 | 최*주 | 1772 | ||
이*석 | 0990 | 7월 15일 | 서*주 | 4847 | ||
김*양 | 6508 | 7월 15일 | 홍*은 | 2147 | 7월 17일 | |
김*희 | 7230 | 7월 15일 | 김*람 | 9828 | 7월 17일 | |
간*수 | 3480 | 7월 15일 | 김*연 | 8096 | 7월 17일 | |
한*라 | 8903 | 7월 15일 | 안*숙 | 6622 | 7월 17일 | |
임*은 | 3578 | 7월 15일 | 이*수 | 6187 | 7월 17일 |