| 마루고토 일본어 중급1 (화) | 마루고토 일본어 중급1 (목) | |||||
| 이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
레벨테스트 일자 |
이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
레벨테스트 일자 |
|
| 임*아 | 7328 | 임*현 | 2748 | |||
| 최*준 | 5014 | 최*미 | 3480 | |||
| 박*규 | 8992 | 1월 20일 | 배*희 | 5552 | ||
| 임*은 | 4282 | 정*영 | 9396 | |||
| 조*희 | 7945 | 김*미 | 9856 | |||
| 문*주 | 0714 | 김*희 | 3811 | 1월 22일 | ||
| 송*희 | 7163 | 김*희 | 5715 | |||
| 이*영 | 5251 | 채*연 | 0528 | |||
| 카*키 | 7978 | 박*진 | 0852 | |||
| 이*희 | 7875 | 노*숙 | 8038 | |||
| 정*화 | 3649 | 박*주 | 8859 | |||
| 강*수 | 6016 | |||||
| 이*아 | 7026 | |||||
| 마루고토 일본어 중급2 (화) | 마루고토 일본어 중급2 (목) | |||||
| 이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
레벨테스트 일자 |
이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
레벨테스트 일자 |
|
| 김*영 | 8053 | 최*정 | 3646 | |||
| 임*석 | 2748 | 허* | 7870 | |||
| 김*진 | 2748 | 남*숙 | 9861 | 1월 22일 | ||
| 김*선 | 0501 | 서*은 | 7242 | |||
| 김*숙 | 7494 | 최*석 | 4643 | |||
| 김*라 | 5045 | |||||
| 전*희 | 7288 | |||||
| 안*연 | 8411 | 1월 20일 | ||||
| 이*경 | 4069 | |||||
| 구*연 | 2027 | |||||
| 송*달 | 3624 | |||||
| 박*연 | 8019 | |||||
| 일본어 중상급 (화) | 일본어 중상급 (목) | |||||
| 이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
레벨테스트 일자 |
이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
레벨테스트 일자 |
|
| 김*희 | 7230 | 김*욱 | 1931 | |||
| 김*경 | 1949 | 이*실 | 4592 | |||
| 김*혜 | 9179 | 양*영 | 2726 | |||
| 정*아 | 7542 | 김*정 | 0896 | |||
| 여*라 | 4343 | 김*진 | 0051 | |||
| 김*양 | 6508 | 김*선 | 8260 | |||
| 김*엘 | 5316 | 김*순 | 4230 | |||
| 서*주 | 4847 | 박*연 | 0306 | |||
| 이*안 | 0829 | 1월 20일 | 안*주 | 2492 | 1월 22일 | |
| 노*구 | 6700 | 이*경 | 0645 | |||
| 이*은 | 7087 | 박*영 | 3106 | |||
| 김*필 | 2122 | 김*영 | 6404 | |||
| 김*원 | 2403 | |||||
| 하*숙 | 9618 | |||||
| 강*현 | 3248 | |||||
| 임*정 | 6740 | |||||