컴퓨터자판의 [Ctrl]과 알파벳[F]를 동시에 누르기 → 화면 상단 검색창에 접수번호 또는 이름 입력.
■아래 명단은 가나다순으로 기재되어 있습니다. 동명이인이 있을 수 있으니,
접수번호와 휴대폰번호 마지막 4자리 등으로 본인여부를 확인하시기 바랍니다.
접수번호와 휴대폰번호 마지막 4자리 등으로 본인여부를 확인하시기 바랍니다.
| 마루고토 일본어 입문 (목) | 마루고토 일본어 초급1 (화) | ||||||||
| 개강 8월 29일 (목) 14:00~17:00 | 개강 9월 3일(화) 14:00~17:00 | ||||||||
| 접수번호 | 이름 | 본인확인 끝4자리) |
테스트 없음 |
접수번호 | 이름 | 본인확인 끝4자리) |
테스트 날짜 |
||
| 201902067A | 김* | 2249 | 201902109A | 김*찬 | 3811 | ||||
| 201902025A | 김*성 | 8324 | 201902010A | 손*우 | 7102 | 8/13 14시 | |||
| 201902021A | 김*숙 | 5922 | 201902138A | 유*서애 | 7279 | ||||
| 201902044A | 김*완 | 4089 | 201902196A | 유*훈 | 2544 | ||||
| 201902184A | 김*정 | 2309 | 201902139A | 윤*민 | 9480 | ||||
| 201902219A | 김*정 | 6976 | 201902144A | 이*순 | 7684 | ||||
| 201902194A | 김*화 | 4974 | 201902143A | 정*희 | 6291 | 8/13 14시 | |||
| 201902244A | 박*선 | 6470 | 201902205A | 조*훈 | 1600 | ||||
| 201902047A | 박*욱 | 1432 | 201902157A | 조*희 | 5633 | ||||
| 201902066A | 박*향 | 8790 | 201902121A | 최*묵 | 1762 | ||||
| 201902035A | 송*화 | 6954 | |||||||
| 201902150A | 신*호 | 9878 | |||||||
| 201902043A | 심*용 | 5160 | |||||||
| 201902031A | 윤*숙 | 5152 | |||||||
| 201902209A | 전*봉 | 4691 | |||||||
| 201902202A | 조*욱 | 7504 | |||||||
| 201902030A | 조*자 | 6317 | |||||||
| 201902045A | 최*호 | 0515 | |||||||
| 201902208A | 한*찬 | 8781 | |||||||
| 201902014A | 홀*라 | 3385 | |||||||
| 마루고토 일본어 초급2 (화) | 마루고토 일본어 초중급 (월) | ||||||||
| 개강 9월 3일 (화) 14:00~17:00 | 개강 9월 9일 (월) 14:00~17:00 | ||||||||
| 접수번호 | 이름 | 본인확인 끝4자리) |
테스트 날짜 |
접수번호 | 이름 | 본인확인 끝4자리) |
테스트 날짜 |
||
| 201902180A | 권*기 | 1502 | 8/13 14시 | 201902049A | 김*례 | 6761 | 8/12 14시 | ||
| 201902073A | 김*영 | 7157 | 201902018A | 김*영 | 3214 | ||||
| 201902008A | 김*자 | 3829 | 8/13 14시 | 201902089A | 김*정 | 0132 | |||
| 201902007A | 노*태 | 8800 | 8/13 14시 | 201902163A | 김*주 | 5667 | 8/12 14시 | ||
| 201902040A | 박*범 | 9188 | 201902096A | 남*희 | 2911 | ||||
| 201902133A | 박*희 | 2046 | 201902231A | 박*준 | 9025 | ||||
| 201902132A | 성*원 | 1625 | 201902023A | 배*식 | 7491 | ||||
| 201902215A | 양*준 | 4922 | 8/13 14시 | 201902048A | 백*교 | 5199 | 8/12 14시 | ||
| 201902017A | 유*의 | 9002 | 201902120A | 변*식 | 4066 | ||||
| 201902100A | 윤*진 | 2867 | 8/13 14시 | 201902102A | 서*선 | 6519 | 8/12 14시 | ||
| 201902095A | 이*우 | 0409 | 201902054A | 서*희 | 7944 | 8/12 14시 | |||
| 201902166A | 이*훈 | 8445 | 201902041A | 안*선 | 9069 | 8/12 14시 | |||
| 201902112A | 임*희 | 5574 | 8/13 14시 | 201902126A | 양*희 | 7834 | |||
| 201902094A | 정*영 | 9396 | 201902197A | 엄*아 | 1390 | ||||
| 201902182A | 정*희 | 9059 | 8/13 14시 | 201902130A | 이*덕 | 8008 | 8/12 14시 | ||
| 201902147A | 조*주 | 6376 | 201902038A | 이*연 | 7198 | 8/12 14시 | |||
| 201902086A | 한*주 | 4026 | 8/13 14시 | 201902062A | 임*욱 | 1056 | 8/12 14시 | ||
| 201902171A | 허* | 9890 | 201902116A | 장*라 | 8924 | ||||
| 201902114A | 홍*원 | 6256 | 8/13 14시 | 201902246A | 최*인 | 5593 | |||
| 201902013A | 하*아 | 6087 | |||||||
| 201902131A | 홍*경 | 4971 | |||||||
| 마루고토 일본어 중급 (월) | 마루고토 일본어 중급 (목) | ||||||||
| 개강 9월 2일(월) 14:00~17:00 | 개강 8월 29일 (목) 14:00~17:00 | ||||||||
| 접수번호 | 이름 | 본인확인 끝4자리) |
테스트 날짜 |
접수번호 | 이름 | 본인확인 끝4자리) |
테스트 날짜 |
||
| 201902199A | 공*치 | 2720 | 8/12 14시 | 201902101A | 김*길 | 4450 | |||
| 201902056A | 구*희 | 5463 | 201902087A | 김*배 | 3441 | ||||
| 201902024A | 김*선 | 4516 | 201902226A | 김*선 | 4628 | ||||
| 201902104A | 김*인 | 0885 | 8/12 14시 | 201902076A | 김*익 | 9337 | |||
| 201902015A | 김*진 | 0625 | 8/12 14시 | 201902193A | 박*경 | 3715 | |||
| 201902152A | 문*우 | 1858 | 201902111A | 박*서 | 7539 | ||||
| 201902083A | 변*희 | 7372 | 8/12 14시 | 201902160A | 백*숙 | 6600 | 8/8 14시 | ||
| 201902129A | 염*경 | 7724 | 201902200A | 양*연 | 3774 | 8/8 14시 | |||
| 201902124A | 오*탁 | 3058 | 201902240A | 우*하 | 9814 | ||||
| 201902027A | 이* | 4426 | 201902063A | 이*범 | 2189 | ||||
| 201902227A | 이*미 | 2587 | 201902115A | 이*재 | 3504 | 8/8 14시 | |||
| 201902224A | 이*희 | 2784 | 201902195A | 이*정 | 4826 | ||||
| 201902218A | 정*아 | 7542 | 201902176A | 전*남 | 3294 | 8/8 14시 | |||
| 201902036A | 정*희 | 9325 | 201902213A | 조*숙 | 1536 | 8/8 14시 | |||
| 201902011A | 조*봉 | 2404 | 8/12 14시 | 201902149A | 조*실 | 5779 | 8/8 14시 | ||
| 201902075A | 조*숙 | 5199 | 201902241A | 최*미 | 3480 | ||||
| 201902128A | 조*애 | 1881 | 201902074A | 최*영 | 2134 | ||||
| 201902051A | 주*아 | 4193 | 201902118A | 최*호 | 7296 | ||||
| 201902002A | 최*지 | 9495 | 8/12 14시 | 201902185A | 최*희 | 9205 | |||
| 201902065A | 최*혜 | 3301 | 201902242A | 한*순 | 3716 | ||||
| 201902070A | 한*례 | 9561 | 201902211A | 함*창 | 1943 | ||||
| 마루고토 일본어 중상급 (월) | みんなで話そう~言葉を通しての | ||||||||
| 개강 9월 2일 (월) 14:00~17:00 | 개강 8월 29일 (목) 19:00~21:00 | ||||||||
| 접수번호 | 이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
테스트 날짜 |
접수번호 | 이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
|||
| 201902107A | 강*경 | 6728 | 201902078A | 고*택 | 1581 | ||||
| 201902181A | 김*숙 | 4908 | 201902188A | 김*미 | 0097 | ||||
| 201902057A | 김*현 | 9121 | 201902009A | 김*선 | 5238 | ||||
| 201902135A | 남*희 | 6652 | 8/12 14시 | 201902203A | 김*영 | 1204 | |||
| 201902097A | 박*선 | 1362 | 201902167A | 김*학 | 0401 | ||||
| 201902189A | 신*주 | 2724 | 201902084A | 박*균 | 5582 | ||||
| 201902042A | 심*보 | 5665 | 201902072A | 박*희 | 3987 | ||||
| 201902050A | 양*영 | 2726 | 8/12 14시 | 201902006A | 안*선 | 7049 | |||
| 201902060A | 윤*인 | 5665 | 8/12 14시 | 201902230A | 오*환 | 3147 | |||
| 201902019A | 이*경 | 0645 | 201902079A | 이*영 | 8385 | ||||
| 201902123A | 이*근 | 4840 | 201902206A | 최*식 | 2966 | ||||
| 201902173A | 이*옥 | 8210 | 201902192A | 한*자 | 0308 | ||||
| 201902140A | 인*현 | 9491 | 201902090A | 현*은 | 6431 | ||||
| 201902052A | 임*숙 | 9677 | 8/12 14시 | 201902198A | 홍*찬 | 7710 | |||
| 201902175A | 정*양 | 2407 | 8/12 14시 | ||||||
| 201902005A | 최*선 | 2728 | |||||||
| 201902055A | 한*현 | 9701 | 8/12 14시 | ||||||
| 테마 디스커션 | 한일번역입문 | ||||||||
| 개강 8월 29일(목) 14:00~15:30 | 개강 8월 29일 (목) 19:00~21:00 | ||||||||
| 접수번호 | 이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
접수번호 | 이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
||||
| 201902186A | 김*민 | 1510 | 201902033A | 곽*하 | 9374 | ||||
| 201902026A | 김*선 | 4479 | 201902187A | 김*경 | 5347 | ||||
| 201902225A | 김*희 | 8900 | 201902169A | 김*민 | 4185 | ||||
| 201902085A | 나*나 | 1028 | 201902137A | 김*영 | 4015 | ||||
| 201902148A | 박*우 | 1808 | 201902235A | 김*정 | 8215 | ||||
| 201902207A | 신*진 | 2465 | 201902098A | 백*숙 | 8285 | ||||
| 201902088A | 안*희 | 6142 | 201902029A | 안*만 | 5908 | ||||
| 201902125A | 양*윤 | 9215 | 201902170A | 엄*숙 | 1030 | ||||
| 201902243A | 조*표 | 1483 | 201902016A | 유*형 | 6134 | ||||
| 201902039A | 탁*엽 | 1248 | 201902216A | 이*규 | 8789 | ||||
| 201902223A | 이*은 | 6150 | |||||||
| 201902214A | 이*은 | 4285 | |||||||
| 201902237A | 이*준 | 8158 | |||||||
| 201902201A | 이*희 | 7584 | |||||||
| 201902233A | 임*현 | 0203 | |||||||
| 201902228A | 장*연 | 1685 | |||||||
| 201902082A | 조*숙 | 4797 | |||||||
| 201902077A | 조*완 | 2258 | |||||||
| 201902151A | 최*원 | 2509 | |||||||
| 201902071A | 최*원 | 6154 | |||||||
| 201902174A | 홍*섭 | 1126 | |||||||
| 미디어로 배우는 일본어 | |||||||||
| 개강 8월 29일 (목) 19:00~20:30 | |||||||||
| 접수번호 | 이름 | 본인확인 (휴대폰끝4자리) |
|||||||
| 201902003A | 곽*은 | 1589 | |||||||
| 201902161A | 권*인 | 2664 | |||||||
| 201902178A | 김*선 | 7956 | |||||||
| 201902113A | 김*순 | 4230 | |||||||
| 201902238A | 김*영 | 8138 | |||||||
| 201902022A | 김*영 | 6404 | |||||||
| 201902092A | 김*원 | 8999 | |||||||
| 201902172A | 김*정 | 9235 | |||||||
| 201902134A | 김*정 | 3357 | |||||||
| 201902053A | 김*조 | 6936 | |||||||
| 201902248A | 박*뫼 | 0588 | |||||||
| 201902012A | 박*선 | 3060 | |||||||
| 201902136A | 박*희 | 1452 | |||||||
| 201902221A | 서*영 | 2892 | |||||||
| 201902165A | 서*원 | 5095 | |||||||
| 201902153A | 안*영 | 6716 | |||||||
| 201902080A | 윤*진 | 2358 | |||||||
| 201902154A | 이*준 | 3586 | |||||||
| 201902177A | 정*기 | 7555 | |||||||
| 201902068A | 정*지 | 7405 | |||||||
| 201902217A | 조*현 | 9768 | |||||||
| 201902146A | 최*정 | 2592 | |||||||
| 201902117A | 허*경 | 7283 | |||||||